Cty xây dựng nhà xưởng tại Đồng Nai hay Cty TNHH Trung Tây Nguyên xin giới thiệu Bảng Báo Giá Vật LIệu Xây Dựng Nhà Xưởng tại Đồng Nai. Chi tiết xin xem bảng giá dưới đây
BẢNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG TẠI ĐỒNG NAI
STT | Tên Vật Liệu | ĐVT | Đơn giá lẻ | Đơn giá xe 5 tấn | Ghi chú |
1 | Xi măng Hà Tiên 1 PCB 40 | Bao | 87,000 | ||
2 | Xi măng Holcim 1 PCB 40 | Bao | 86,000 | ||
3 | Xi măng Nghi Sơn | Bao | 83,000 | ||
4 | Xi măng Becamex | Bao | 75,000 | ||
5 | Xi măng Fico | Bao | 75,000 | ||
6 | Đá 4×6 Đồng Nai | M3 | 310,000 | ||
7 | Đá 4×6 Tân Uyên | M3 | 280,000 | ||
8 | Đá 1×2 Đồng Nai | M3 | 360,000 | ||
9 | Đá 1×2 Tân Uyên | M3 | 340,000 | ||
10 | Đá 0x4 | M3 | 220,000 | ||
11 | Đất | M3 | |||
12 | Đá mi bụi | M3 | 195,000 | ||
13 | Đá mi sàng | M3 | 270,000 | ||
14 | Cát bê tông | M3 | 550,000 | ||
15 | Cát xây tô | M3 | 450,000 | ||
16 | Cát san lấp | M3 | 250,000 | ||
17 | Gạch Tuynel Becamex | Viên | 1,080 | ||
19 | Gạch Đông Hòa | Viên | 1,020 | ||
20 | Gạch Hồng Phát | Viên | 850 |
Giá trên đã bao gồm phí vận chuyển đến công trình
Rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Qúy Khách Hàng
chi tiết xin quý vị truy cập website: http://trungtaynguyen.com/
Tỉa file JPG Bảng Giá Vật Liệu Xây Dựng Nhà Xưởng tại Đồng Nai xin xem dưới đây